Рецепт суп томатный с фасолью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Суп томатный с фасолью калорийность
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41.4 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6% | 1656 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 10.9% | 76 г |
Жиры | 2.6 г | 60 г | 4.3% | 10.4% | 60 г |
Углеводы | 1.3 г | 211 г | 0.6% | 1.4% | 217 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 6% | 20 г |
Вода | 101.6 г | 2400 г | 4.2% | 10.1% | 2419 г |
Зола | 0.268 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.3 мкг | 900 мкг | 8.5% | 20.5% | 898 г |
Ретинол | 0.054 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.121 мг | 5 мг | 2.4% | 5.8% | 5 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.041 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 3.1% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 4.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 9.08 мг | 500 мг | 1.8% | 4.3% | 504 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.109 мг | 5 мг | 2.2% | 5.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 10.4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 5.226 мкг | 400 мкг | 1.3% | 3.1% | 402 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.054 мкг | 3 мкг | 1.8% | 4.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.57 мг | 90 мг | 4% | 9.7% | 89 г |
Витамин D, кальциферол | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.5% | 8 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.391 мг | 15 мг | 2.6% | 6.3% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 1.187 мкг | 50 мкг | 2.4% | 5.8% | 49 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 2.2% | 122 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3555 мг | 20 мг | 6.8% | 16.4% | 20 г |
Ниацин | 0.746 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 86.16 мг | 2500 мг | 3.4% | 8.2% | 2534 г |
Кальций, Ca | 12.14 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.9% | 1012 г |
Магний, Mg | 10.28 мг | 400 мг | 2.6% | 6.3% | 395 г |
Натрий, Na | 12.29 мг | 1300 мг | 0.9% | 2.2% | 1366 г |
Сера, S | 22.09 мг | 1000 мг | 2.2% | 5.3% | 1004 г |
Фосфор, Ph | 35.6 мг | 800 мг | 4.5% | 10.9% | 791 г |
Хлор, Cl | 17.07 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.7% | 2439 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 20.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.571 мг | 18 мг | 3.2% | 7.7% | 18 г |
Йод, I | 1.15 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.9% | 144 г |
Кобальт, Co | 2.335 мкг | 10 мкг | 23.4% | 56.5% | 10 г |
Литий, Li | 0.166 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0346 мг | 2 мг | 1.7% | 4.1% | 2 г |
Медь, Cu | 27.73 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 6.8% | 990 г |
Молибден, Mo | 1.692 мкг | 70 мкг | 2.4% | 5.8% | 71 г |
Никель, Ni | 1.646 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.079 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 79 г |
Фтор, F | 38.44 мкг | 4000 мкг | 1% | 2.4% | 3844 г |
Хром, Cr | 2.36 мкг | 50 мкг | 4.7% | 11.4% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3007 мг | 12 мг | 2.5% | 6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.205 г | ~ | |||
Сахароза | 0.242 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.159 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.027 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.067 г | ~ | |||
Валин | 0.046 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.045 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.041 г | ~ | |||
Лейцин | 0.07 г | ~ | |||
Лизин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Треонин | 0.04 г | ~ | |||
Триптофан | 0.014 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.038 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.104 г | ~ | |||
Аланин | 0.046 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.08 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.007 г | ~ | |||
Глицин | 0.033 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.154 г | ~ | |||
Пролин | 0.036 г | ~ | |||
Серин | 0.036 г | ~ | |||
Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.28 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.071 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.046 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.025 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.15 г | от 18.8 до 48.8 г | 0.8% | 1.9% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.146 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.328 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 7% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.327 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 191.7 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 15.2 г | 76 г | 20% | 10.4% | 76 г |
Жиры | 7.7 г | 60 г | 12.8% | 6.7% | 60 г |
Углеводы | 15.8 г | 211 г | 7.5% | 3.9% | 211 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 7.3% | 20 г |
Вода | 29.1 г | 2400 г | 1.2% | 0.6% | 2425 г |
Зола | 2.4076 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 451.2 мкг | 900 мкг | 50.1% | 26.1% | 901 г |
альфа Каротин | 13.991 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.925 мг | 5 мг | 58.5% | 30.5% | 5 г |
бета Криптоксантин | 85.8342 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0757 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 425.1009 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.125 мг | 1.5 мг | 8.3% | 4.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.188 мг | 1.8 мг | 10.4% | 5.4% | 2 г |
Витамин В4, холин | 45.38 мг | 500 мг | 9.1% | 4.7% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.698 мг | 5 мг | 14% | 7.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.562 мг | 2 мг | 28.1% | 14.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 29.501 мкг | 400 мкг | 7.4% | 3.9% | 399 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.065 мкг | 3 мкг | 35.5% | 18.5% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 90.73 мг | 90 мг | 100.8% | 52.6% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.311 мг | 15 мг | 8.7% | 4.5% | 15 г |
бета Токоферол | 0.0044 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.1022 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0043 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.311 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.4% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 19 мкг | 120 мкг | 15.8% | 8.2% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 4.0849 мг | 20 мг | 20.4% | 10.6% | 20 г |
Ниацин | 0.805 мг | ~ | |||
Бетаин | 4.5441 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 627.52 мг | 2500 мг | 25.1% | 13.1% | 2500 г |
Кальций, Ca | 51.71 мг | 1000 мг | 5.2% | 2.7% | 994 г |
Магний, Mg | 51.35 мг | 400 мг | 12.8% | 6.7% | 401 г |
Натрий, Na | 72.28 мг | 1300 мг | 5.6% | 2.9% | 1291 г |
Сера, S | 20.19 мг | 1000 мг | 2% | 1% | 1010 г |
Фосфор, Ph | 165.3 мг | 800 мг | 20.7% | 10.8% | 799 г |
Хлор, Cl | 60.42 мг | 2300 мг | 2.6% | 1.4% | 2324 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 97.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 109.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 3.432 мг | 18 мг | 19.1% | 10% | 18 г |
Йод, I | 2.87 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1% | 151 г |
Кобальт, Co | 6.892 мкг | 10 мкг | 68.9% | 35.9% | 10 г |
Литий, Li | 0.811 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3563 мг | 2 мг | 17.8% | 9.3% | 2 г |
Медь, Cu | 230.51 мкг | 1000 мкг | 23.1% | 12.1% | 998 г |
Молибден, Mo | 6.667 мкг | 70 мкг | 9.5% | 5% | 70 г |
Никель, Ni | 9.775 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 174.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.314 мкг | 55 мкг | 15.1% | 7.9% | 55 г |
Фтор, F | 30.03 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.4% | 3754 г |
Хром, Cr | 4.95 мкг | 50 мкг | 9.9% | 5.2% | 50 г |
Цинк, Zn | 3.0519 мг | 12 мг | 25.4% | 13.2% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.329 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.1213 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.0242 г | ~ | |||
Сахароза | 1.5075 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9063 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1399 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0634 г | ~ | |||
Валин | 0.0473 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0411 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0585 г | ~ | |||
Лизин | 0.0555 г | ~ | |||
Метионин | 0.0121 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.041 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0126 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0407 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0306 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.17 г | ~ | |||
Аланин | 0.0413 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1363 г | ~ | |||
Глицин | 0.0364 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1538 г | ~ | |||
Пролин | 0.0562 г | ~ | |||
Серин | 0.0338 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0259 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0155 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 33.51 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 5.1838 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.4059 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.3324 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0735 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.8% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.0005 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0029 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0063 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.19 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0422 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.5396 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0795 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.0802 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0109 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0022 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.7906 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.8% | 7.7% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.0011 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1909 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.5485 г | ~ | |||
18:1 цис | 2.0462 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.3324 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0107 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.4925 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.4% | 2.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.4236 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0735 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0978 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0589 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0441 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.0011 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0065 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0005 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0086 г | ~ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 69.2 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 7.2% | 76 г |
Жиры | 4.5 г | 60 г | 7.5% | 10.8% | 60 г |
Углеводы | 3.4 г | 211 г | 1.6% | 2.3% | 213 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 7.2% | 20 г |
Вода | 93.3 г | 2400 г | 3.9% | 5.6% | 2392 г |
Зола | 0.84 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 131 мкг | 900 мкг | 14.6% | 21.1% | 897 г |
Ретинол | 0.043 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.831 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.543 мг | 5 мг | 10.9% | 15.8% | 5 г |
бета Криптоксантин | 8.64 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 26.458 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.9% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.6% | 2 г |
Витамин В4, холин | 6.57 мг | 500 мг | 1.3% | 1.9% | 505 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.141 мг | 5 мг | 2.8% | 4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 8.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.616 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.5% | 389 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.042 мкг | 3 мкг | 1.4% | 2% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.68 мг | 90 мг | 0.8% | 1.2% | 85 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 13 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.902 мг | 15 мг | 6% | 8.7% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.923 мкг | 50 мкг | 1.8% | 2.6% | 51 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.9% | 117 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3562 мг | 20 мг | 6.8% | 9.8% | 20 г |
Ниацин | 0.612 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.01 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 117.57 мг | 2500 мг | 4.7% | 6.8% | 2501 г |
Кальций, Ca | 17.04 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.5% | 1002 г |
Кремний, Si | 5.14 мг | 30 мг | 17.1% | 24.7% | 30 г |
Магний, Mg | 12.42 мг | 400 мг | 3.1% | 4.5% | 401 г |
Натрий, Na | 181.9 мг | 1300 мг | 14% | 20.2% | 1299 г |
Сера, S | 33.9 мг | 1000 мг | 3.4% | 4.9% | 997 г |
Фосфор, Ph | 58 мг | 800 мг | 7.3% | 10.5% | 795 г |
Хлор, Cl | 182.24 мг | 2300 мг | 7.9% | 11.4% | 2307 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 63.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.08 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.76 мг | 18 мг | 4.2% | 6.1% | 18 г |
Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 1.4% | 150 г |
Кобальт, Co | 2.615 мкг | 10 мкг | 26.2% | 37.9% | 10 г |
Литий, Li | 0.281 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0916 мг | 2 мг | 4.6% | 6.6% | 2 г |
Медь, Cu | 51.36 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 7.4% | 1007 г |
Молибден, Mo | 3.143 мкг | 70 мкг | 4.5% | 6.5% | 70 г |
Никель, Ni | 9.809 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 15 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.404 мкг | 55 мкг | 2.6% | 3.8% | 54 г |
Титан, Ti | 8.38 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 55.34 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 2% | 3953 г |
Хром, Cr | 1.33 мкг | 50 мкг | 2.7% | 3.9% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.3892 мг | 12 мг | 3.2% | 4.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.248 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.148 г | ~ | |||
Сахароза | 0.41 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.085 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.021 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.111 г | ~ | |||
Валин | 0.103 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.059 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.091 г | ~ | |||
Лейцин | 0.153 г | ~ | |||
Лизин | 0.149 г | ~ | |||
Метионин | 0.035 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.054 г | ~ | |||
Треонин | 0.08 г | ~ | |||
Триптофан | 0.026 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.093 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.153 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.043 г | ~ | |||
Аланин | 0.091 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.208 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.081 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.288 г | ~ | |||
Пролин | 0.121 г | ~ | |||
Серин | 0.095 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.06 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.244 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.352 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.023 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.421 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.146 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.956 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.1% | 7.4% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.02 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.925 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.104 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.9% | 14.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.086 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ |
Рецепт томатный суп с фасолью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "томатный суп с фасолью".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 27.9 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 1641 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 6.5% | 78 г |
Жиры | 0.2 г | 60 г | 0.3% | 1.1% | 67 г |
Углеводы | 4.8 г | 211 г | 2.3% | 8.2% | 209 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 16.1% | 20 г |
Вода | 81.4 г | 2400 г | 3.4% | 12.2% | 2394 г |
Зола | 0.288 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 68.2 мкг | 900 мкг | 7.6% | 27.2% | 897 г |
бета Каротин | 0.411 мг | 5 мг | 8.2% | 29.4% | 5 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.093 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 8.6% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 4.7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 3.74 мг | 500 мг | 0.7% | 2.5% | 534 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.159 мг | 5 мг | 3.2% | 11.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 15.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.649 мкг | 400 мкг | 1.7% | 6.1% | 391 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.2 мг | 90 мг | 6.9% | 24.7% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.388 мг | 15 мг | 2.6% | 9.3% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.672 мкг | 50 мкг | 1.3% | 4.7% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 4.3 мкг | 120 мкг | 3.6% | 12.9% | 119 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5067 мг | 20 мг | 2.5% | 9% | 20 г |
Ниацин | 0.303 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 195.82 мг | 2500 мг | 7.8% | 28% | 2511 г |
Кальций, Ca | 10.83 мг | 1000 мг | 1.1% | 3.9% | 985 г |
Магний, Mg | 12.3 мг | 400 мг | 3.1% | 11.1% | 397 г |
Натрий, Na | 2.34 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.7% | 1170 г |
Сера, S | 10.22 мг | 1000 мг | 1% | 3.6% | 1022 г |
Фосфор, Ph | 18.4 мг | 800 мг | 2.3% | 8.2% | 800 г |
Хлор, Cl | 35.34 мг | 2300 мг | 1.5% | 5.4% | 2356 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 63.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 73.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.49 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.55 мг | 18 мг | 3.1% | 11.1% | 18 г |
Йод, I | 1.46 мкг | 150 мкг | 1% | 3.6% | 146 г |
Кобальт, Co | 3.66 мкг | 10 мкг | 36.6% | 131.2% | 10 г |
Литий, Li | 4.904 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1014 мг | 2 мг | 5.1% | 18.3% | 2 г |
Медь, Cu | 72.04 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 25.8% | 1001 г |
Молибден, Mo | 4.279 мкг | 70 мкг | 6.1% | 21.9% | 70 г |
Никель, Ni | 7.385 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 124.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.317 мкг | 55 мкг | 0.6% | 2.2% | 53 г |
Фтор, F | 42.31 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 3.9% | 3846 г |
Хром, Cr | 3.37 мкг | 50 мкг | 6.7% | 24% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.1561 мг | 12 мг | 1.3% | 4.7% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.063 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.928 г | ~ | |||
Сахароза | 0.558 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.679 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.153 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.026 г | ~ | |||
Валин | 0.023 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.03 г | ~ | |||
Лизин | 0.033 г | ~ | |||
Метионин | 0.006 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.024 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.022 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.041 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.527 г | ~ | |||
Аланин | 0.023 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.095 г | ~ | |||
Глицин | 0.019 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.303 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.024 г | ~ | |||
Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.011 г | от 18.8 до 48.8 г | 0.1% | 0.4% | 11 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.4% | 7 г |
18:2 Линолевая | 0.006 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ |
Энергетическая ценность томатный суп с фасолью составляет 27,9 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Суп томатный с фасолью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Суп томатный с фасолью".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 42.9 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 5.8% | 1716 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 9.6% | 76 г |
Жиры | 0.3 г | 60 г | 0.5% | 1.2% | 60 г |
Углеводы | 6.5 г | 211 г | 3.1% | 7.2% | 210 г |
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 24.5% | 20 г |
Вода | 86.9 г | 2400 г | 3.6% | 8.4% | 2414 г |
Зола | 0.6103 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 142.9 мкг | 900 мкг | 15.9% | 37.1% | 899 г |
бета Каротин | 0.857 мг | 5 мг | 17.1% | 39.9% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 7.9% | 2 г |
